在儀表背面的15芯插頭座上,插上標定短路頭(即出廠時,配件中有一個15芯的插頭,它的14和15腳是短接的)。標定如下。
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 注 解 |
1 | 按[標定] |
| 插上標定頭后 |
2 | 按[1][0] 按[輸入] | [E **] [E 10] | 輸入分度值 1/2/5/10/20/50/100/200可選。例如:10 |
3 | 按[0] 按[輸入] | [dc *] [dc 0] | 輸入小數(shù)點位數(shù)(0-4) 例如:無小數(shù)點0 |
4 | 按[2][3] 按[輸入] | [Pon XY] [Pon 23] | 輸入置零范圍 X:置零范圍(1-5),分別表示滿量程的2%,4%,10%,20%,100%。例如:23 |
5 | 按[3][0][0] [9][0] | [F*****] [F30090] | 輸入超載報警值。 若需要標定,須輸入F值后,再按[輸入];若直接按[輸入]則轉人第10步;若[稱重]則返回稱重狀態(tài)。 |
6 | 按[輸入] |
| 例如:30090 |
7 | 按[輸入] | [noLoAd] | 零位確認,此時秤上無貨物,并等穩(wěn)定標志符亮按[輸入]。 |
8 | 按[1][5][0][0] 按[輸入] | [ALoAd1] [01500] | 加載發(fā)面不少于5%Max。 例如:1500,等穩(wěn)定標志符亮后按[輸入]輸入。 |
9 | 按[輸入] | [noLoAd] | 零位再次確認 |
10 | 按[2][0][0] [0][0] 按[輸入] | [ALoAd2] [ 20000] | 再次加載砝碼以不少于50% Max,越接近滿量程越好。 例如:20000,等穩(wěn)定標志符亮后按[輸入]輸入。 |
11 | 按[輸入] 按[輸入] 按[輸入] | [Hxxxxxx] [L yyyyy] [td zzzz] | H、L、td表示三個標定參數(shù),不要修改,記錄下來備用。(若一旦標率丟失后,只要將H、L、td的數(shù)值重新輸入即可恢復標率) |
12 | 按[1] 按[輸入] | [Adr **] [Adr 01] | 通迅地址(01-26) 例如:1 |
13 | 按[1] 按[輸入] | [bt *] [bt 1] | 串行通訊的波特率(0-4)分別表示波特率為:600、1200、2400、4800、9600波特率。 例如:1 |
14 | 按[0] 按[輸入] | [F *] [F 0] | 串行通訊方式:
例如:0 |
15 |
| 稱重狀態(tài) | 標定結束 |